System
Tokens
Design tokens in three tiers, rendered from the token source.
Components read component tokens, component tokens point at semantic roles,
and semantic roles point at primitive scales or at a Fumadocs --color-fd-*
variable. A theme is one file in src/tokens/themes; bun run gen:tokens writes
the stylesheet and a JSON export from it, and a test
fails when either is stale.
Type and space steps are fluid: each is a clamp() between its value at a
360px viewport and its value at 1440px.
Stock Fumadocs colours and fonts with fluid editorial scales.
Primitive
Space scale
| Token | Value | Sample |
|---|---|---|
--ds-space-1 | 0.25rem | |
--ds-space-2 | 0.5rem | |
--ds-space-3 | clamp(0.75rem, 0.6667rem + 0.3704vw, 1rem) | |
--ds-space-4 | clamp(1rem, 0.8333rem + 0.7407vw, 1.5rem) | |
--ds-space-5 | clamp(1.5rem, 1.1667rem + 1.4815vw, 2.5rem) | |
--ds-space-6 | clamp(2.5rem, 2rem + 2.2222vw, 4rem) | |
--ds-space-7 | clamp(4rem, 3rem + 4.4444vw, 7rem) | |
--ds-space-8 | clamp(6rem, 4.6667rem + 5.9259vw, 10rem) |
Type scale
| Token | Value | Sample |
|---|---|---|
--ds-step--1 | clamp(0.8125rem, 0.7917rem + 0.0926vw, 0.875rem) | Ag |
--ds-step-0 | clamp(1rem, 0.9792rem + 0.0926vw, 1.0625rem) | Ag |
--ds-step-1 | clamp(1.125rem, 1.0625rem + 0.2778vw, 1.3125rem) | Ag |
--ds-step-2 | clamp(1.3125rem, 1.1875rem + 0.5556vw, 1.6875rem) | Ag |
--ds-step-3 | clamp(1.5rem, 1.25rem + 1.1111vw, 2.25rem) | Ag |
--ds-step-4 | clamp(1.875rem, 1.5rem + 1.6667vw, 3rem) | Ag |
--ds-step-5 | clamp(2.25rem, 1.6667rem + 2.5926vw, 4rem) | Ag |
--ds-step-6 | clamp(3rem, 1.6667rem + 5.9259vw, 7rem) | Ag |
Font families
| Token | Value | Sample |
|---|---|---|
--ds-font-sans | var(--font-sans) | Hamburgefonstiv |
--ds-font-serif | var(--font-serif) | Hamburgefonstiv |
--ds-font-mono | var(--font-mono) | Hamburgefonstiv |
Leading, weight and tracking
| Token | Value |
|---|---|
--ds-leading-tight | 1.08 |
--ds-leading-snug | 1.3 |
--ds-leading-body | 1.65 |
--ds-weight-regular | 400 |
--ds-weight-medium | 500 |
--ds-weight-bold | 600 |
--ds-tracking-tight | -0.025em |
--ds-tracking-wide | 0.04em |
Measures
| Token | Value | Sample |
|---|---|---|
--ds-measure-note | 10rem | |
--ds-measure-breakout | 12rem | |
--ds-measure-tile | 16rem | |
--ds-measure-half | 18rem | |
--ds-measure-body | 38rem |
Radii and ratios
| Token | Value |
|---|---|
--ds-radius-0 | 0 |
--ds-radius-1 | 0.5rem |
--ds-ratio-square | 1 |
--ds-ratio-tall | 4 / 5 |
--ds-ratio-classic | 3 / 2 |
--ds-ratio-wide | 16 / 9 |
--ds-ratio-plate | 21 / 9 |
Line weights
| Token | Value |
|---|---|
--ds-line-hair | 1px |
--ds-line-bold | 2px |
Plotter pens
| Token | Value | Sample |
|---|---|---|
--ds-pen-pink | #ff2e7e | |
--ds-pen-blue | #2d5bff#6f8dff in dark | |
--ds-pen-teal | #00a99d | |
--ds-pen-amber | #ffaa00 | |
--ds-pen-violet | #7b3cff#a47bff in dark | |
--ds-blend-overprint | multiplyscreen in dark |
Semantic
Colour roles
| Token | Value | Sample |
|---|---|---|
--ds-color-paper | var(--color-fd-background) | |
--ds-color-ink | var(--color-fd-foreground) | |
--ds-color-mute | var(--color-fd-muted-foreground) | |
--ds-color-sunken | var(--color-fd-muted) | |
--ds-color-raised | var(--color-fd-card) | |
--ds-color-hair | var(--color-fd-border) | |
--ds-color-accent | var(--color-fd-primary) | |
--ds-color-faint | color-mix(in oklab, var(--color-fd-muted-foreground) 62%, var(--color-fd-background)) | |
--ds-color-wash | color-mix(in oklab, var(--color-fd-foreground) 12%, var(--color-fd-muted))color-mix(in oklab, var(--color-fd-foreground) 18%, var(--color-fd-muted)) in dark |
Text roles
| Token | Value | Sample |
|---|---|---|
--ds-text-caption | var(--ds-step--1) | Ag |
--ds-text-body | var(--ds-step-0) | Ag |
--ds-text-lede | var(--ds-step-1) | Ag |
--ds-text-heading | var(--ds-step-2) | Ag |
--ds-text-quote | var(--ds-step-3) | Ag |
--ds-text-stat | var(--ds-step-4) | Ag |
--ds-text-display | var(--ds-step-5) | Ag |
--ds-text-masthead | var(--ds-step-6) | Ag |
Spacing roles
| Token | Value | Sample |
|---|---|---|
--ds-gap-hair | var(--ds-space-2) | |
--ds-gap-tight | var(--ds-space-3) | |
--ds-gap-block | var(--ds-space-4) | |
--ds-gap-gutter | var(--ds-space-5) | |
--ds-gap-break | var(--ds-space-6) | |
--ds-gap-section | var(--ds-space-7) |
Component
Layout kit: grid and rhythm
| Token | Value | Sample |
|---|---|---|
--lk-measure | var(--ds-measure-body) | |
--lk-breakout | var(--ds-measure-breakout) | |
--lk-section-gap | var(--ds-gap-section) | |
--lk-gap | var(--ds-gap-block) | |
--lk-gutter | var(--ds-gap-gutter) | |
--lk-caption-gap | var(--ds-gap-tight) | |
--lk-break | var(--ds-gap-break) | |
--lk-pad | var(--ds-gap-block) |
Layout kit: minimum useful widths
| Token | Value | Sample |
|---|---|---|
--lk-min-prose | var(--ds-measure-half) | |
--lk-min-figure | var(--ds-measure-tile) | |
--lk-min-live | var(--ds-measure-half) | |
--lk-min-quote | var(--ds-measure-tile) | |
--lk-min-stat | var(--ds-measure-note) | |
--lk-min-note | var(--ds-measure-note) |
Layout kit: blocks
| Token | Value |
|---|---|
--lk-figure-radius | var(--ds-radius-1) |
--lk-figure-surface | linear-gradient(135deg, var(--ds-color-sunken), var(--ds-color-wash)) |
--lk-figure-ratio | var(--ds-ratio-classic) |
--lk-plate-ratio | var(--ds-ratio-plate) |
--lk-live-min-block | var(--ds-measure-tile) |
--lk-spread-grow | 1.3 |
--lk-display-measure | 16em |
--lk-title-size | var(--ds-step-0) |
--lk-min-title | var(--ds-measure-breakout) |
--lk-stat-glyph | 0.62 |
--lk-stat-width | 100cqi |
--lk-stat-floor | var(--ds-text-body) |
--lk-lines | 3 |
--lk-slot-narrow | 15rem |
--lk-slot-medium | 30rem |
--lk-slot-wide | 60rem |
--lk-lead-size | var(--ds-text-lede) |
--lk-panel-min | var(--ds-measure-breakout) |
--lk-panel-pad | var(--ds-gap-tight) |
Piece page: contents rail
| Token | Value |
|---|---|
--pc-rail-top | calc(3.5rem + var(--ds-gap-gutter)) |
Plot kit
| Token | Value |
|---|---|
--pl-ink | var(--ds-color-ink) |
--pl-paper | var(--ds-color-paper) |
--pl-mute | var(--ds-color-mute) |
--pl-faint | var(--ds-color-faint) |
--pl-hair | var(--ds-color-hair) |
--pl-grey | color-mix(in srgb, var(--ds-color-ink) 34%, var(--ds-color-paper)) |
--pl-font | var(--ds-font-mono) |
--pl-blend | var(--ds-blend-overprint) |
--pl-focus | var(--ds-pen-pink) |
--pl-control-size | var(--ds-step--1) |
--pl-control-block | var(--ds-space-5) |
--pl-thumb | var(--ds-space-4) |
--pl-track-max | var(--ds-measure-body) |
--pl-w-hair | 0.8 |
--pl-w-fine | 1.2 |
--pl-w-base | 1.6 |
--pl-w-bold | 2.4 |
--pl-w-heavy | 3.2 |
--pl-dash-dot | 1 3 |
--pl-dash-short | 3 3 |
--pl-dash-long | 6 3 |
--pl-size-micro | 7px |
--pl-size-small | 8.5px |
--pl-size-base | 10px |
--pl-size-large | 12px |
--pl-size-display | 22px |
Player
| Token | Value |
|---|---|
--pv-chrome | var(--ds-color-raised) |
--pv-edge | var(--ds-color-ink) |
--pv-pad | var(--ds-space-2) |
--pv-icon | var(--ds-space-4) |
--pv-hit | var(--ds-space-6) |
--pv-side | var(--ds-measure-note) |
--pv-pop | var(--ds-measure-tile) |
Surface blocks
| Token | Value |
|---|---|
--sf-band | color-mix(in srgb, var(--ds-color-ink) 5%, var(--ds-color-raised)) |
--sf-perf | var(--ds-space-5) |
--sf-screen | var(--ds-color-ink) |
--sf-phosphor | var(--ds-color-paper) |
--sf-scan-pitch | 3px |
Social images
| Token | Value |
|---|---|
--og-paper | #101114 |
--og-ink | #f7f6f2 |
--og-mute | #a8a7a1 |
--og-accent | var(--ds-pen-pink) |
--og-font-text | Geist |
--og-font-label | Geist Mono |
--og-size-title-1 | 92px |
--og-size-title-2 | 76px |
--og-size-title-3 | 60px |
--og-size-deck | 34px |
--og-size-label | 26px |
--og-pad | 72px |
--og-gap | 28px |